


| 部位 | 備考 | 施術費用(税込) | 手技料(税込) |
|---|---|---|---|
| 上腕 (二の腕) |
- | 26万円 |
8万円 ※ボディジェット脂肪吸引では、左記の施術費用に加え、1回あたりの施術に手技料がかかります。手技料は、施術部位の数ではなく、1回の施術につき8万円が加算されます。 手技料内訳 |
腹部 | 上腹部 | 26万円 |
| 下腹部 | 26万円 | ||
| 上下 | 48万円 | ||
| 側腹部 | 26万円 | ||
| 全体(上下+側腹部) | 66万円 | ||
| 腰 | 全体 | 26万円 | |
| 臀部 | 全体 | 26万円 | |
| 大腿 | 内側 | 26万円 | |
| 外側 | 26万円 | ||
| 前面 | 26万円 | ||
| 後面 | 26万円 | ||
| 全体 | 80万円 | ||
| ひざ | − | 26万円 | |
| ふくらはぎ | − | 26万円 | |
| 足首 | − | 26万円 | |
| 複数部位 セット |
腹部全体+腰 | 80万円 | |
| ふくらはぎ+足首 | 38万円 | ||
| 大腿+臀部 | 大腿費用 +12万円 |
||
| 大腿+ひざ | 大腿費用 +12万円 |

| 部位 | 備考 | 施術費用(税込) |
|---|---|---|
| 頬 | - | 39万円 |
| あご | − | 39万円 |
| 頬+あご | − | 51万円 |
| 上腕(二の腕) | − | 39万円 |
| 腹部 | 上腹部 | 39万円 |
| 下腹部 | 39万円 | |
| 上下 | 70万円 | |
| 側腹部 | 39万円 | |
| 全体 | 93万円 | |
| 腰部 | − | 39万円 |
| 臀部 | 全体 | 39万円 |
| 大腿 | 内側 | 39万円 |
| 外側 | 39万円 | |
| 前面 | 39万円 | |
| 後面 | 39万円 | |
| 2ヶ所 | 70万円 | |
| 全体 | 108万円 | |
| ひざ | − | 39万円 |
| ふくらはぎ | − | 39万円 |
| 足首 | − | 39万円 |
| 複数部位セット | 腹全体+腰部 | 108万円 |
| 大腿全体+臀部 | 120万円 | |
| 大腿全体+ひざ | 120万円 | |
| ふくらはぎ+足首 | 51万円 |

| 施術内容 | 備考 | 施術費用(税込) |
|---|---|---|
| インディバCET(高周波温熱トリートメント) *印は当院で施術を受けられた方の料金です。 |
1回 | 2万7500円 |
| * 1万1000円 | ||
| 6回 | 15万円 | |
| * 6万円 | ||
| 10回 | 22万5000円 | |
| * 9万円 | ||
| エンダモロジー | 14回 | 21万円 |

| 製品 | サイズ | カラー | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療用サポーター (脂肪吸引後の圧迫ケア用品) |
医療用弾性 ストッキング |
M・L | ライトベージュ ベージュ ブラック |
6,500円 (広島院を除く) |
| M・L | ライトベージュ ベージュ ブラック |
広島院 5,250円 |
||
| 医療用ガードル (ひざ下丈) |
S・M・L | ベージュ | 10,500円 | |
| 医療用ウエスト ニッパー |
S・M・L | パープル | 8,800円 | |
| LL | パープル | 10,000円 | ||
| 医療用二の腕 圧迫固定インナー |
M・L | ブラック | 7,800円 | |